DLQ5160GQWB5清洗吸污車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北大力專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | DLQ5160GQWB5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8000,8200×2500×3470 | 罐體容積(m3) | 9.45 |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 7200 |
整備質(zhì)量(kg) | 8405 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 該車(chē)用途為吸污清洗,主要裝置為罐體.1、隨底盤(pán)選裝前霧燈,駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板。罐體側(cè)部選裝工具箱,罐體兩側(cè)選裝管箱,后部選裝卷盤(pán)。選裝罐體。2、介質(zhì): 液態(tài)懸浮污物,密度800千克/立方米。罐體有效容積9.45立方米。整車(chē)長(zhǎng)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8000/4500,8200/4700。罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)mm4270×1700。側(cè)后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q23A5,側(cè)防護(hù)及后防護(hù)焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后防護(hù)離地高度:490mm。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. |
廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117