【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 公告批次 | 353(擴展) | |
產品名稱 | 產品型號 | ||
總質量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
備注 | ABS型號及生產企業:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;左右側防護材料均采用Q235,連接方式為螺栓連接;后防護由專用裝置代替,專用裝置下邊緣離地高150mm;專用功能及裝置描述:主要專用裝置為廂體和吸塵裝置,用于道路吸塵;其他說明:僅選用3308軸距,前懸(mm)/后懸(mm)對應關系為:1055/1837,1040/1852;隨底盤選裝駕駛室,選裝吸盤中置和外觀,選裝掃刷 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱 | 生產企業 | ||
軸數 | 輪胎數 | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規格 | |||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 | 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 | 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 97 88 |
廠家服務熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117